Data: metro.istanbul · istairport.com
| Station | Departs | Arrives Gayrettepe |
|---|---|---|
| Arnavutköy | 06:00 | 06:44 |
| Taşoluk | 06:05 | – |
| Kargo Terminali | 06:10 | – |
| İstanbul Havalimanı ✈ | 06:14 | – |
| İhsaniye | 06:20 | – |
| Göktürk | 06:26 | – |
| Kemerburgaz | 06:30 | – |
| Üniversite-Hasdal | 06:35 | – |
| Kağıthane | 06:40 | – |
| Gayrettepe T | – | 06:44 |
| Station | Departs | Arrives Airport |
|---|---|---|
| Gayrettepe T | 06:13 | 06:44 |
| Kağıthane | 06:18 | – |
| Üniversite-Hasdal | 06:23 | – |
| Kemerburgaz | 06:28 | – |
| Göktürk | 06:32 | – |
| İhsaniye | 06:37 | – |
| İstanbul Havalimanı ✈ | – | 06:44 |
| Kargo Terminali | 06:47 | – |
| Taşoluk | 06:51 | – |
| Arnavutköy | 06:57 | – |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Yenikapı T | 06:00 | 00:30 | ~7 min |
| Aksaray T | 06:05 | 00:35 | ~7 min |
| Emniyet-Fatih | 06:08 | 00:38 | ~7 min |
| Topkapı-Ulubatlı | 06:10 | 00:40 | ~7 min |
| Bayrampaşa-Maltepe | 06:13 | 00:43 | ~7 min |
| Sağmalcılar | 06:15 | 00:45 | ~7 min |
| Kocatepe | 06:17 | 00:47 | ~7 min |
| Otogar | 06:19 | 00:49 | ~7 min |
| Terazidere | 06:21 | 00:51 | ~7 min |
| Davutpaşa-YTÜ | 06:23 | 00:53 | ~7 min |
| Merter | 06:25 | 00:55 | ~7 min |
| Zeytinburnu T | 06:27 | 00:57 | ~7 min |
| Bakırköy-İncirli | 06:30 | 01:00 | ~7 min |
| Bahçelievler | 06:32 | 01:02 | ~7 min |
| Ataköy-Şirinevler | 06:34 | 01:04 | ~7 min |
| Yenibosna | 06:36 | 01:06 | ~7 min |
| DTM-İstanbul Fuar Merkezi | 06:39 | 01:09 | ~7 min |
| Atatürk Havalimanı ✈ | 06:43 | 01:13 | ~7 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Yenikapı T | 06:00 | 00:30 | ~7 min |
| Aksaray T | 06:05 | 00:35 | ~7 min |
| Emniyet-Fatih | 06:08 | 00:38 | ~7 min |
| Topkapı-Ulubatlı | 06:10 | 00:40 | ~7 min |
| Bayrampaşa-Maltepe | 06:13 | 00:43 | ~7 min |
| Sağmalcılar | 06:15 | 00:45 | ~7 min |
| Kocatepe | 06:17 | 00:47 | ~7 min |
| Otogar | 06:19 | 00:49 | ~7 min |
| Esenler | 06:22 | 00:52 | ~7 min |
| Menderes | 06:24 | 00:54 | ~7 min |
| Üçyüzlü | 06:26 | 00:56 | ~7 min |
| Bağcılar Meydan | 06:28 | 00:58 | ~7 min |
| Kirazlı-Bağcılar T | 06:31 | 01:01 | ~7 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Yenikapı T | 06:00 | 00:30 | ~5 min |
| Vezneciler | 06:03 | 00:33 | ~5 min |
| Haliç | 06:06 | 00:36 | ~5 min |
| Şişhane | 06:09 | 00:39 | ~5 min |
| Taksim T | 06:12 | 00:42 | ~5 min |
| Osmanbey | 06:15 | 00:45 | ~5 min |
| Şişli-Mecidiyeköy T | 06:17 | 00:47 | ~5 min |
| Gayrettepe T | 06:19 | 00:49 | ~5 min |
| Levent | 06:22 | 00:52 | ~5 min |
| 4.Levent | 06:24 | 00:54 | ~5 min |
| Sanayi Mahallesi | 06:26 | 00:56 | ~5 min |
| Seyrantepe | 06:28 | 00:58 | ~5 min |
| İTÜ-Ayazağa | 06:31 | 01:01 | ~5 min |
| Atatürk Oto Sanayi | 06:33 | 01:03 | ~5 min |
| Darüşşafaka | 06:35 | 01:05 | ~5 min |
| Hacıosman | 06:38 | 01:08 | ~5 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Bakırköy Sahil | 06:00 | 00:00 | ~8 min |
| Özgürlük Meydanı | 06:03 | 00:03 | ~8 min |
| İncirli | 06:05 | 00:05 | ~8 min |
| Haznedar | 06:07 | 00:07 | ~8 min |
| İlkyuva / Yıldıztepe | 06:09 | 00:09 | ~8 min |
| Molla Gürani | 06:12 | 00:12 | ~8 min |
| Kirazlı-Bağcılar T | 06:14 | 00:14 | ~8 min |
| Yenimahalle | 06:17 | 00:17 | ~8 min |
| Mahmutbey T | 06:20 | 00:20 | ~8 min |
| İSTOÇ | 06:23 | 00:23 | ~8 min |
| İkitelli Sanayi T | 06:26 | 00:26 | ~8 min |
| Turgut Özal / Siteler | 06:29 | 00:29 | ~8 min |
| Başakşehir-Metrokent | 06:34 | 00:34 | ~8 min |
| Şehir Hastanesi | 06:38 | 00:38 | ~8 min |
| Kayaşehir Merkez | 06:43 | 00:43 | ~8 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Kadıköy | 06:00 | 00:00 | ~6 min |
| Ayrılık Çeşmesi T | 06:03 | 00:03 | ~6 min |
| Acıbadem / Ünalan | 06:07 | 00:07 | ~6 min |
| Göztepe | 06:11 | 00:11 | ~6 min |
| Yenisahra | 06:13 | 00:13 | ~6 min |
| Pegasus-Kozyatağı T | 06:16 | 00:16 | ~6 min |
| Bostancı | 06:19 | 00:19 | ~6 min |
| Küçükyalı / Maltepe | 06:23 | 00:23 | ~6 min |
| Huzurevi / Gülsuyu | 06:28 | 00:28 | ~6 min |
| Esenkent / Hastane | 06:33 | 00:33 | ~6 min |
| Soğanlık / Kartal | 06:38 | 00:38 | ~6 min |
| Yakacık / Pendik | 06:44 | 00:44 | ~6 min |
| Tavşantepe / Fevzi Çakmak | 06:50 | 00:50 | ~6 min |
| Kurtköy | 06:57 | 00:57 | ~6 min |
| Sabiha Gökçen ✈ | 07:02 | 01:02 | ~6 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Üsküdar T | 06:00 | 00:00 | ~7 min |
| Fıstıkağacı / Bağlarbaşı | 06:04 | 00:04 | ~7 min |
| Altunizade | 06:07 | 00:07 | ~7 min |
| Kısıklı / Bulgurlu | 06:11 | 00:11 | ~7 min |
| Ümraniye / Çarşı | 06:15 | 00:15 | ~7 min |
| Yamanevler / Çakmak | 06:19 | 00:19 | ~7 min |
| Ihlamurkuyu / Altınşehir | 06:23 | 00:23 | ~7 min |
| İmam Hatip / Dudullu T | 06:29 | 00:29 | ~7 min |
| Necip Fazıl / Çekmeköy | 06:33 | 00:33 | ~7 min |
| Meclis / Sarıgazi | 06:37 | 00:37 | ~7 min |
| Sancaktepe / Samandıra | 06:41 | 00:41 | ~7 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Levent T | 06:30 | 23:30 | ~10 min |
| Nispetiye / Etiler | 06:34 | 23:34 | ~10 min |
| Boğaziçi Ü.-Hisarüstü | 06:39 | 23:39 | ~10 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Yıldız / Fulya | 06:00 | 00:00 | ~6 min |
| Mecidiyeköy T | 06:05 | 00:05 | ~6 min |
| Çağlayan / Kağıthane | 06:09 | 00:09 | ~6 min |
| Nurtepe / Alibeyköy | 06:14 | 00:14 | ~6 min |
| Çırçır / Veysel Karani | 06:19 | 00:19 | ~6 min |
| Yeşilpınar / Kazım Karabekir | 06:24 | 00:24 | ~6 min |
| Yenimahalle / Karadeniz Mah. | 06:28 | 00:28 | ~6 min |
| Tekstilkent / Oruç Reis | 06:33 | 00:33 | ~6 min |
| Göztepe Mah. / Mahmutbey T | 06:41 | 00:41 | ~6 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Bostancı T | 06:00 | 23:45 | ~8 min |
| Emin Ali Paşa / Ayşekadın | 06:05 | 23:50 | ~8 min |
| Kozyatağı T | 06:08 | 23:53 | ~8 min |
| Küçükbakkalköy / İçerenköy | 06:12 | 23:57 | ~8 min |
| Kayışdağı / Mevlana | 06:17 | 00:02 | ~8 min |
| İMES / MODOKO-KEYAP | 06:22 | 00:07 | ~8 min |
| Dudullu T | 06:27 | 00:12 | ~8 min |
| Huzur / Parseller | 06:32 | 00:17 | ~8 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Ataköy T | 06:00 | 00:00 | ~7 min |
| Yenibosna / Çobançeşme | 06:06 | 00:06 | ~7 min |
| 29 Ekim / Doğu Sanayi | 06:10 | 00:10 | ~7 min |
| Mimar Sinan / 15 Temmuz | 06:14 | 00:14 | ~7 min |
| Halkalı Cad. / Atatürk Mah. | 06:19 | 00:19 | ~7 min |
| Bahariye / MASKO | 06:23 | 00:23 | ~7 min |
| İkitelli Sanayi T | 06:29 | 00:29 | ~7 min |
| Ziya Gökalp Mah. / Olimpiyat | 06:34 | 00:34 | ~7 min |
| Station | First | Last |
|---|---|---|
| Kabataş T | 06:00 | 00:00 |
| Fındıklı-Mimar Sinan Ü. | 06:02 | 00:02 |
| Tophane / Karaköy | 06:05 | 00:05 |
| Eminönü T | 06:09 | 00:09 |
| Sirkeci / Gülhane | 06:12 | 00:12 |
| Sultanahmet | 06:15 | 00:15 |
| Çemberlitaş / Beyazıt | 06:18 | 00:18 |
| Laleli-İstanbul Ü. | 06:21 | 00:21 |
| Aksaray T | 06:23 | 00:23 |
| Yusufpaşa / Haseki / Fındıkzade | 06:27 | 00:27 |
| Çapa / Pazartekke / Topkapı | 06:32 | 00:32 |
| Cevizlibağ-AÖY | 06:37 | 00:37 |
| Merkezefendi / Seyitnizam | 06:40 | 00:40 |
| Mithatpaşa / Zeytinburnu T | 06:44 | 00:44 |
| Mehmet Akif / Merter Tekstil | 06:48 | 00:48 |
| Güngören / Akıncılar / Soğanlı | 06:52 | 00:52 |
| Yavuzselim / Güneştepe | 06:57 | 00:57 |
| Bağcılar | 07:03 | 01:03 |
| Station | First | Last |
|---|---|---|
| Kadıköy İDO | 09:00 | 20:00 |
| İskele Camii / Çarşı | 09:04 | 20:04 |
| Altıyol / Bahariye | 09:08 | 20:08 |
| Kilise / Moda İlkokulu | 09:12 | 20:12 |
| Moda | 09:14 | 20:14 |
| Rızapaşa / Mühürdar | 09:18 | 20:18 |
| Damga Sokak | 09:20 | 20:20 |
| Station | First | Last |
|---|---|---|
| Topkapı T | 06:00 | 23:30 |
| Fetihkapı / Vatan / Edirnekapı | 06:06 | 23:36 |
| Şehitlik / Demirkapı / Topçular | 06:12 | 23:42 |
| Rami / Uluyol Bereç / Sağmalcılar | 06:18 | 23:48 |
| Bosna Çukurçeşme / Ali Fuat Başgil | 06:22 | 23:52 |
| Taşköprü / Karadeniz / Kiptaş | 06:28 | 23:58 |
| Cumhuriyet Mah. / 50.Yıl-Baştabya | 06:33 | 00:03 |
| Hacı Şükrü / Yenimahalle | 06:37 | 00:07 |
| Sultançiftliği / Cebeci | 06:41 | 00:11 |
| Mescid-i Selam | 06:45 | 00:15 |
| Station | First | Last |
|---|---|---|
| Eminönü T | 06:00 | 23:30 |
| Küçükpazar / Cibali | 06:05 | 23:35 |
| Fener / Balat / Ayvansaray | 06:09 | 23:39 |
| Feshane | 06:13 | 23:43 |
| Eyüpsultan Teleferik T | 06:15 | 23:45 |
| Eyüpsultan Devlet Hastanesi | 06:17 | 23:47 |
| Silahtarağa / Üniversite | 06:21 | 23:51 |
| Alibeyköy Merkez | 06:24 | 23:54 |
| Alibeyköy Metro T | 06:26 | 23:56 |
| Alibeyköy Cep Otogarı | 06:28 | 23:58 |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Taksim T | 06:00 | 00:00 | ~2 min |
| Kabataş T | 06:03 | 00:03 | ~2 min |
| Station | First | Last | Freq |
|---|---|---|---|
| Boğaziçi Ü. / Hisarüstü T | 07:00 | 22:00 | ~10 min |
| Aşiyan | 07:04 | 22:04 | ~10 min |
| Station | First | Last |
|---|---|---|
| Maçka | 08:00 | 22:00 |
| Taşkışla | 08:04 | 22:04 |
| Station | First | Last |
|---|---|---|
| Eyüp T | 08:00 | 22:00 |
| Piyer Loti | 08:05 | 22:05 |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)